Jak informują centralne media, województwo warmińsko-mazurskie, obok województwa zachodniopomorskiego, jest województwem, w którym do tej pory nie ustalono ostatecznych wyników wyborów samorządowych. Ponadto Państwowa Komisja Wyborcza nie zatwierdziła jeszcze protokołów z wyborów w siedmiu innych województwach. To są przyczyny, dla których nadal nie zostały ogłoszone oficjalne wyniki wyborów samorządowych.
Tym niemniej na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej można znaleźć nieoficjalne dane dotyczące wyników wyborów na Warmii i Mazurach, w tym nieoficjalne wyniki wyborów do sejmiku województwa. Sięgając do tych danych, możemy powiedzieć, że wybory do sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego wygrała Platforma Obywatelska. Nowoczesna Koalicja Obywatelska zdobywając 12 mandatów. O jeden mandat mniej zdobyło Prawo i Sprawiedliwość. Trzecim i ostatnim komitetem wyborczym, który wprowadził swoich przedstawicieli do sejmiku województwa, jest Polskie Stronnictwo Ludowe, które zdobyło 7 mandatów.
Liczby zdobytych w wyborach głosów i ich udział w ogólnej liczbie ważnie oddanych głosów w wyborach do sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego przedstawiają się następująco:
1) KKW Platforma .Nowoczesna Koalicja Obywatelska - 162 173 głosy (30,40%)
2) KW Prawo i Sprawiedliwość - 150 169 (28,40%)
3) KW Polskie Stronnictwo Ludowe - 104 757 (19,64%)
4) KKW SLD Lewica Razem - 43 535 (8,16%)
5) KWW Kukiz`15 - 33 581 (6,29%)
6) KW Ruch Narodowy RP - 14 116 (2,65%)
7) KW Partii Razem - 12 309 (2,31%)
8) KWW Bezpartyjni Samorządowcy - 4 219 (0,79%)
9) KWW Jedność Narodu - Wspólnota - 3 731 (0,70%)
10) Wolność w Samorządzie - 2 548 (0,48%)
11) KW Partia Zieloni - 2 382 (0,45%)
Mandaty do sejmiku województwa zdobyli:
Okręg nr 1 (miasto Olsztyn, powiat olsztyński)
1) Śląska-Zyśk Wioletta (PSL) - 10 066 głosów (8,55% wszystkich ważnie oddanych głosów w okręgu)
2) Kuchciński Marcin (KO) - 15 136 (12,86%)
3) Astramowicz-Leyk Teresa (KO) - 5 215 (4,43%)
4) Politewicz Tadeusz (KO) - 9004 (7,65%)
5) Rudnik Dariusz (PiS) - 12 219 (10,38%)
6) Ulewicz Bożenna (PiS) 5 496 (4,67%)
Okręg nr 2 (powiaty: działdowski,iławski, nowomiejski, ostródzki):
1) Brzezin Gustaw Marek (PSL)- 15 298 (13,23%)
2) Szulc Jolanta (PSL) - 4 614 (3,99%)
3) Hordejuk Bernadeta (KO) - 8 828 (7,63%)
4) Gorczyca Stanisław (KO) - 5 866 (5,07%)
5) Kierozalski Grzegorz (PiS) - 8 365 (7,23%)
6) Gontarz Robert (PiS) - 7 593 (6,56%)
Okręg nr 3 (miasto Elbląg i powiaty: bartoszycki, braniewski, elbląski, lidzbarski):
1) Bobek Jan (PSL) - 6 330 (5,43%)
2) Kluge Grażyna (KO) - 14 134 (12,12%)
3) Chyl Marek (KO) - 4 241 (3,64%)
4) Sycz Miron (KO) - 11 835 (10,15%)
5) Kazimierczuk Marcin (PiS) - 10 858 (9,31%)
6) Andruszkiewicz Jolanta (PiS) - 3 919 (3,36%)
Okręg nr 4 (powiaty: ełcki, gołdapski, kętrzyński,olecki, węgorzewski):
1) Adamczyk Edward (PSL) - 3 571 (4,36%)
2) Homza Zbigniew (KO) - 7 915 (9,66%)
3) Słoma Jarosław (KO) - 7 102 (8,67%)
4) Czemiel Paweł (PiS) - 7 819 (9,55%)
5) Prokop Grzegorz (PiS) - 3 314 (4,05%)
Okręg nr 5 (powiaty: giżycki, mrągowski, nidzicki, piski, szczycieński)
1) Jaskulska Sylwia (PSL) - 10 493 (10,33%)
2) Piwowarczyk Marcin (PSL) - 2 286 (2,25%)
3) Piotrowska Jolanta (KO) - 12 164 (11,97%)
4) Osiecki Julian (KO) - 4 450 (4,38%)
5) Kozłowski Patryk (PiS) - 11 653 (11,47%)
6) Żuchowski Henryk (PiS) - 5 239 (5,16%)
Tak więc rozkład mandatów w 30-osobowym sejmiku województwa pomiędzy komitety wyborcze przedstawia się następująco:
1) Koalicja Obywatelska - 12 mandatów,
2) Prawo i Sprawiedliwość - 11 mandatów,
3) Polskie Stronnictwo Ludowe - 7 mandatów.
Żaden z komitetów wyborczych nie uzyskał takiej liczby mandatów, by mógł rządzić samodzielnie. Konieczna więc będzie koalicja. Najprawdopodobniej stworzą ją Koalicja Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe, które razem będą dysponować 19 mandatami.
Z D J Ę C I A